最新訊息:106學年度鑄造科一年級校內技藝競賽名次
1129
次閱讀
1
| 106學年度鑄造科一年級校內技藝競賽名次 | |||
| 班級 | 學號 | 姓名 | 名次 | 
| 鑄一忠 | 10603022 | 陳柏諭 | 1 | 
| 鑄一忠 | 10603012 | 周子傑 | 2 | 
| 鑄一忠 | 10503116 | 張家得 | 3 | 
| 鑄一忠 | 10603002 | 趙紀雅 | 優勝 | 
| 鑄一忠 | 10603024 | 陳愉景 | 優勝 | 
| 鑄一忠 | 10603017 | 耿祥珺 | 優勝 | 
| 鑄一忠 | 10603033 | 謝鎮遠 | 優勝 | 
| 鑄一忠 | 10603021 | 陳柏安 | |
| 鑄一忠 | 10603010 | 李翊豪 | |

最新訊息:106學年度鑄造科一年級校內技藝競賽名次
1129
次閱讀
1
| 106學年度鑄造科一年級校內技藝競賽名次 | |||
| 班級 | 學號 | 姓名 | 名次 | 
| 鑄一忠 | 10603022 | 陳柏諭 | 1 | 
| 鑄一忠 | 10603012 | 周子傑 | 2 | 
| 鑄一忠 | 10503116 | 張家得 | 3 | 
| 鑄一忠 | 10603002 | 趙紀雅 | 優勝 | 
| 鑄一忠 | 10603024 | 陳愉景 | 優勝 | 
| 鑄一忠 | 10603017 | 耿祥珺 | 優勝 | 
| 鑄一忠 | 10603033 | 謝鎮遠 | 優勝 | 
| 鑄一忠 | 10603021 | 陳柏安 | |
| 鑄一忠 | 10603010 | 李翊豪 | |
